Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
Alimentación de tensión y tiempo de funcionamiento | 2 pilas LR6 (AA) de 1,5 V 9 h |
Peso | 0.22 kg |
Temperatura de servicio | -5 – 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
Óptica | 12:1 |
Rango de medición | Temperatura superficial, de -30 ⁰C a +500 ⁰C |
Exactitud de la medición (habitual) | Temperatura superficial, -30 ℃ ≤ t ≤ -10 ℃: ±(1,8 ℃ + 0,1 x |t| ℃), -10 ℃ < t < 0 ℃: ±2,8 ℃, 0 ℃ ≤ t < 100 ℃: ±1,8 ℃, 100 ℃ ≤ t ≤ 500 ℃: ±1,8 % |
MEDIDOR TEMPERATURA DIGITAL -30⁰C/+500⁰C GIS 500 0601.083.4G0
S/.490.00Price
- Pulsar y listo. Temperatura a mano.
- Fácil: resultados de medición inmediatos con tan solo pulsar un botón y selección de 3 grados de emisividad para medir con más precisión
- Tamaño compacto: fácil de transportar gracias al diseño ergonómico de la carcasa con una funda de transporte
- Versátil: amplio rango de medición de temperatura para condiciones extremas con una función de medición continua manteniendo pulsado un botón
- 1 año de garantía.