| Diodo láser | 650 nm, < 1 mW |
| Rango de medición | 0,08 – 120,00 m |
| Peso, aprox. | 0.21 kg |
| Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
| Clase de láser | 2 |
| Precisión de medición, habitual | ± 1.5 mm (más desviación dependiente del uso) |
| Margen de medición del inclinómetro | 0-360° (4 x 90°) |
| Exactitud de la medición (habitual) | ± 0,2° |
| Tiempo de medición máx. | 4 s |
| Fuente de alimentación | 1 batería de 3,6 V de litio (3120 mAh) |
| Desconexión automática | 5 mín. |
| Unidades de medición | m/cm/mm/ft/in/ft-in |
| Capacidad de almacenamiento (valores) | 50 |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Rosca del trípode | 1/4" |
| Mirilla digital | integrada |
| Transmisión de datos | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
MEDIDOR LASER GLM 120 C 3120mAh 0601.072.FG0-000 / 3601.K72.F00
S/.1,650.00Price
- La solución inteligente para la medición y la documentación de entornos interiores y exteriores
- La mirilla digital con zoom garantiza la precisión en largas distancias, exteriores y en entornos complejos
- Pantalla en color de alto contraste IPS para una legibilidad óptima
- Mando a distancia para poder realizar mediciones con rapidez, y aplicación Measuring Master para documentar los resultados de manera sencilla
- 1 año de garantía.

