Parámetros técnicos
| MODELO | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| QDX1.5-15-0.37A | H (m) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| QDX3-18-0.55A | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| QDX10-10-0.55A | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| QDX15-7-0.55A | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | |
| QDX1.5-32-0.75A | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| QDX6-18-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| QDX10-16-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
http://pump-leo.com/1-10-2-1-submersible-pump/
BOMBA SUMERGIBLE PESADA AGUA LIMPIA 1" x 1HP QDX1.5-32-0.75A
S/.520.00Precio
- Aplicaciones
- - Suministro y drenaje de agua en pequeñas plantas eléctricas.
- - Bombeo de agua de pozos, riego y drenaje de campos, riego de jardines, suministro doméstico de agua, drenaje de agua industrial acumulada, suministro y drenaje de agua en sitios de construcción, crianza de animales y más aplicaciones.
- Motor
- - Bobinado de cobre.
- - Protector térmico incorporado.
- - Eje soldado de acero inoxidable.
- - Clase de aislamiento: B.
- - Clase de protección: IP68.
- Bomba
- - El cuerpo de hierro fundido se somete a tratamiento especial antioxidante
- - Profundidad máxima de inmersión: 5m
- - Temperatura máxima del líquido: +40℃.
- - Valor de pH del líquido: 6.5-8.

